Barritas para tomar después de cualquier actividad física o entre horas, ideales para aumentar y conservar la masa muscular.

Por 40g | |
Valor energético | 565,6 kJ/135,6 kcal |
Grasas | 3,88 g |
de las cuales saturadas | 2,32 g |
Hidratos de carbono | 9,6 g |
de los cuales azúcares | 1,72 g |
de los cuales polialcoholes | 2,16 g |
Fibra alimentaria | 9,6 g |
Proteínas | 11,6 g |
Sal | 0,188 g |

Por 35 g | |
Valor energético | 578 kJ/137 kcal |
Grasas | 3,7 g |
de las cuales saturadas | 2,2 g |
Hidratos de carbono | 12,5 g |
de los cuales azúcares | 10,6 g |
de los cuales polialcoholes | 1,1 g |
Fibra alimentaria | 0,5 g |
Proteínas | 13,7 g |
Sal | 0,71 g |
L-carnitina-L-tartrato | 0,305 g |

Por 35 g | |
Valor energético | 405 kJ/96 kcal |
Grasas | 1,5 g |
de las cuales saturadas | 0,8 g |
Hidratos de carbono | 11,7 g |
de los cuales azúcares | 10,2 g |
de los cuales polialcoholes | 1,4 g |
Fibra alimentaria | 1,9 g |
Proteínas | 8,6 g |
Sal | 0,03 g |
L-carnitina-L- tartrato | 0,41 g |
-
Principales beneficios
Contienen proteínas que contribuyen a aumentar y conservar la masa muscular.
-
Presentacion de producto
Barritas con sabor a chocolate con leche.
cajas de 20 barritas de 40 g.Barritas con sabor a yogur y canela, con chocolate blanco.
cajas de 20 barritas de 35 g.Barritas con sabor a avellana con cobertura de chocolate con leche.
cajas de 20 barritas de 35 g. -
Modo de empleo
Tomar 1 barrita después de la actividad física o entre horas.
-
Ingredientes
Hidratos de carbono y proteínas.
Barritas con sabor a chocolate con leche.
– 29% PROTEINASBarritas con sabor a yogur y canela, con chocolate blanco.
– 24,5% PROTEÍNAS – CON L-CARNITINABarritas con sabor a avellana, con cobertura de chocolate con leche.
– 39,2% PROTEÍNAS – CON L-CARNITINA
- Momento de Consumo
- Después de la actividad física
- Propiedades
- Bajo en azúcar, Sin cafeína