Barritas para tomar antes de cualquier actividad física o entre horas, ideales para recuperar la función muscular normal.

Por 40 g | |
Valor energético | 548,8 kJ/130 kcal |
Grasas | 2,6 g |
de las cuales saturadas | 1,7 g |
Hidratos de carbono | 23,2 g |
de los cuales azúcares | 8,8 g |
Fibra alimentaria | 1,7 g |
Proteínas | 2,6 g |
Sal | 0 g |

Por 40 g | |
Valor energético | 662,4 kJ/157,2 kcal |
Grasas | 4,4 g |
de las cuales saturadas | 2,5 g |
Hidratos de carbono | 26,4 g |
de los cuales azúcares | 18,4 g |
de los cuales polialcoholes | 0,2 g |
Fibra alimentaria | 1,9 g |
Proteínas | 2,1 g |
Sal | 0,1 g |

Por 40g | |
Valor energético | 708 kJ/168,4 kcal |
Grasas | 6 g |
de las cuales saturadas | 3,8 g |
Hidratos de carbono | 22,8 g |
de los cuales azúcares | 17,6 g |
Fibra alimentaria | 1,2 g |
Proteínas | 5,2 g |
Sal | 0,1 g |
-
Principales beneficios
Contienen hidratos de carbono que contribuyen a la recuperación de la función muscular normal después de un ejercicio de gran intensidad o de larga duración.
-
Presentación de producto
Barritas con quinoa albaricoque y plátano. Cajas de 20 barritas 40 g. SIN GLUTEN
Barritas con sabor a frutos rojos, con chocolate blanco. Cajas de 20 barritas de 40 g.
Barritas con sabor a chocolate con leche y pepitas de chocolate negro. Cajas de 20 barritas de 40 g.
-
Modo de empleo
Tomar 2 barritas antes de la actividad física o entre horas.
-
Ingredientes
Hidratos de carbono y proteínas
- Momento de Consumo
- Antes de la actividad física
- Propiedades
- Sin cafeína